2021.2 - Edital Nº 09/2021/DGI/PROEN - Cursos Técnicos Subsequentes
Inscrições do Processo Seletivo para os CursosTécnicos de Nível Médio na forma Subsequente,ofertado pelos Campi Aracaju, São Cristóvão, Lagarto, Estância, Propriá, Socorro, Tobias Barreto e Itabaiana para ingresso no 2º semestre de 2021.
| ETAPAS DO EDITAL | ||
| 26/10/2021 | Resultado da Heteroidentificação 3ª Chamada - Candidatos Autodeclarado Preto ou Pardo | |
| 21/10/2021 | Convocação para a Heteroidentificação 3ª Chamada - Candidatos Autodeclarado Preto ou Pardo | |
| 20/10/2021 | Resultado da Análise de Renda e Escolaridade 3ª Chamada | |
| 13/10/2021 | Convocados 3ª chamada Matrícula online: 13 a 16/10/2021 https://sigaa.ifs.edu.br/sigaa/public/vestibular/view.jsf?id=8900353 Matrícula presencial: 13 a 15/10/2021 - Item 9.3 do edital (Agendamento) |
|
| 13/10/2021 | Resultado da Heteroidentificação RECURSAL 2ª Chamada - Candidatos Autodeclarado Preto ou Pardo | |
| 08/10/2021 | Convocação para a Heteroidentificação RECURSAL 2ª Chamada - Candidatos Autodeclarado Preto ou Pardo | |
| 07/10/2021 | Edital Retificado - Item 14.3 (Cronograma - Tabela 4) | |
| 06/10/2021 | Resultado da Heteroidentificação 2ª Chamada - Candidatos Autodeclarado Preto ou Pardo | |
| 30/09/2021 | Convocação para a Heteroidentificação 2ª Chamada - Retificado - Candidatos Autodeclarado Preto ou Pardo | |
| 30/09/2021 | Resultado da Análise de Renda e Escolaridade 2ª Chamada - Retificado | |
| 28/09/2021 | Convocação para a Heteroidentificação 2ª Chamada - Candidatos Autodeclarado Preto ou Pardo | |
| 27/09/2021 | Resultado da Análise de Renda e Escolaridade 2ª Chamada | |
| 24/09/2021 | Resultado Final da Avaliação Médica Perícial 2ª Chamada - Candidatos PcD | |
| 21/09/2021 | Resultado Preliminar da Avaliação Médica Perícial - Candidatos PcD | |
| 16/09/2021 | Convocação para Avaliação Médica Perícial 2ª Chamada - Candidatos PcD | |
| 15/09/2021 | Convocados 2ª chamada Matrícula online: 15 a 18/09/2021 https://sigaa.ifs.edu.br/sigaa/public/vestibular/view.jsf?id=8900353 Matrícula presencial: 15 a 17/09/2021- Item 9.3 do edital |
|
| 13/09/2021 | Resultado da Heteroidentificação RECURSAL - Candidatos Autodeclarado Preto ou Pardo | |
| 08/09/2021 | Convocação para a Heteroidentificação RECURSAL - Candidatos Autodeclarado Preto ou Pardo | |
| 06/09/2021 | Resultado da Heteroidentificação - Candidatos Autodeclarado Preto ou Pardo Resultado Avaliação Indígena - Candidatos Autodeclarado Indígena |
|
| 01/09/2021 | Convocação PRESENCIAL para a Heteroidentificação - Campus Socorro | |
| 27/08/2021 | Convocação para a Heteroidentificação - Candidatos Autodeclarado Preto ou Pardo | |
| 26/08/2021 | Resultado da Análise de Renda e Escolaridade | |
| 25/08/2021 | Resultado Final da Avaliação Médica Perícial - Candidatos PcD | |
| 20/08/2021 | Resultado Preliminar da Avaliação Médica Perícial - Candidatos PcD | |
| 12/08/2021 | Convocação para Avaliação Médica Perícial - Candidatos PcD | |
| 11/08/2021 | Edital Retificado - Item 14.3 (Cronograma - Tabela 4) | |
| 10/082021 |
Matrícula on-line ou presencial: 11 a 17/08/2021 |
|
| 09/08/2021 | Edital Retificado - Inclusão da tabela de horários para a matrícula presencial - Item 9.3. | |
| 06/08/2021 | Resultado Preliminar | |
| 03/082021 | Concorrência | |
| 16/07/2021 | Edital Retificado - Item 5.2, subitem V (a) | |
| 08/07/2021 | Edital Retificado - Item 9.3 | |
| 04/07/2021 | ||




Redes Sociais