Equipe
O IFS conta com 9 servidores no cargo de Auditor, sendo que destes, 6 atuam diretamente na Audint, além de 1 servidor do cargo de Assistente em Administração compondo a Equipe de apoio.
Atualmente, a equipe da Auditoria Interna encontra-se em encontra-se em Teletrabalho em Regime Parcial, onde 60% da carga horária dos servidores é reservada para a realização das atividades remotas e 40% para as atividades presenciais.
Informações sobre os servidores da Audint:
Nome do servidor | Cargo / Posição | Contato | |
---|---|---|---|
William Santos | Auditor / Titular da Auditoria (Afastado) | (79) 3711-1855 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Fernando Batista | Auditor / Titular da Auditoria substituto | (79) 3711-1854 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Giulliano do Amaral | Auditor / Coordenador de Execução das Ações de Controle - CEA |
(79) 3711-1880 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Ivan Souza | Auditor / Coordenador de Acompanhamento das Ações de Controle - CAA |
(79) 3711-1855 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Helanne Pontes | Auditora / Equipe Técnica | (79) 3711-1854 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Raquel Estácio | Auditora / Equipe Técnica | (79) 3711-1880 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Felipe Oliveira | Assistente em Administração / Equipe de Apoio | (79) 3711-1885 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Escala de trabalho presencial:
Turno / Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã (8h às 12h) | Helanne* Raquel |
Felipe Fernando Giulliano |
Felipe Fernando Giulliano Helanne* Ivan Raquel |
Felipe Fernando |
Ivan |
Tarde (13h às 17h) | Raquel | Felipe Giulliano |
Giulliano Ivan |
Fernando | Ivan Raquel |
* Servidora com redução de carga horária, fazendo 6 horas corridas (8h às 14h).
Demais Ocupantes do Cargo de Auditor em Atuação Junto ao IFS
Maria Alvina de Araújo Gomes
Alexandre Melo Diniz
Rosangela de Moraes Estevam
A Unidade de Auditoria Interna do IFS compõe-se da seguinte estrutura administrativa, evidenciada no seu organograma:
Redes Sociais