Avaliações do MEC
| CURSO | ANO | CAMPUS | CONCEITO | |||
| BIBLIOGRAFIA BÁSICA | BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR | PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS | GERAL DO CURSO | |||
| Tecnologia em Automação Industrial | 2011 | Lagarto | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Tecnologia em Saneamento Ambiental | 2011 | Aracaju | 2 | 2 | 1 | S/C |
| Licenciatura em Matemática | 2012 | Aracaju | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Licenciatura em Química | 2012 | Aracaju | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Tecnologia em Gestão de Turismo | 2012 | Aracaju | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bacharelado em Engenharia Civil | 2013 | Aracaju | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Tecnologia em Agrocologia | 2013 | São Cristóvão | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Licenciatura en Física | 2014 | Lagarto | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Tecnologia em Alimentos | 2014 | São Cristóvão | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Tecnologia em Lacticinios | 2014 | Glória | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Tecnologia em Logística | 2015 | Itabaiana | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Bacharelado em Sistema De Informação | 2015 | Lagarto | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Tecnologia em Saneamento Ambiental 2015 | 2015 | Aracaju | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Tecnologia em Automação Industrial | 2017 | Lagarto | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Bacharelado em Engenharia Civil | 2018 | Estância | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Bacharelado em Sistema de Informação | 2019 | Lagarto | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Engenharia Elétrica | 2022 | Lagarto | 5 | 5 | - | 4 |
| Análise e Desenvolvimento De Sistema | 2022 | Aracaju | 5 | 5 | - | 4 |
| Ciência da computação | 2022 | Itabaiana | 5 | 5 | - | 4 |
| Gestão da Tecnologia da Informação | 2022 | Propriá | 5 | 5 | - | 4 |
| Gestão de Turismo | 2023 | Aracaju | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Arquitetura e Urbanismo | 2023 | Lagarto | 5 | 5 | - | 4 |
Para visualização dos dados com maior detalhe acesse o link abaixo:
Acesse o Dashbord.
registrado em:
Hotsite - Biblioteca


Redes Sociais