Movimentação de Veículo - VECTRA SEDAN 2019
| Movimentação do Veículo Ano 2019 | ||
|---|---|---|
| Mês | Odômetro | Km Percorrido |
| Janeiro | 70452 | 205 |
| Fevereiro | 70792 | 347 |
| Março | 71337 | 588 |
| Abril | 72388 | 1065 |
| Maio | 72852 | 527 |
| Junho | 73234 | 384 |
| Julho | 73751 | 712 |
| Agosto | 74527 | 766 |
| Setembro | 74828 | 336 |
| Outubro | 75289 | 418 |
| Novembro | 76181 | 471 |
| Dezembro | 76402 | 136 |
| Movimentação Total | 5955 | |
registrado em:
Hotsite - PROAD


Redes Sociais