Avaliação MEC
AVALIAÇÕES DE CURSO MEC/INEP
O Ministério da educação avalia os cursos superiores de acordo com critérios estabelecidos no instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e a distância, para esta avaliação a biblioteca tem peso (4) diluídos em indicadores como: estrutura física, recursos humanos, recursos tecnlógicos e acervo - bibliografia básica, bibliografia complementar e periódicos.
Segue abaixo tabela de avaliação dos cursos do IFS e suas respectivas notas:
CURSO |
ANO |
CAMPUS |
CONCEITO | |||
BIBLIOGRAFIA BÁSICA | BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR | PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS | GERAL DO CURSO | |||
Tecnologia em Automação Industrial | 2011 | Lagarto | 4 | 3 | 3 | 4 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental |
2011 | Aracaju | 2 | 2 | 1 | S/C |
Licenciatura em Matemática | 2012 | Aracaju | 3 | 3 | 5 | 3 |
Licenciatura em Química | 2012 | Aracaju | 4 | 4 | 5 | 3 |
Tecnologia em Gestão de Turismo | 2012 | Aracaju | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bacharelado em Engenharia Civil | 2013 | Aracaju | 5 | 4 | 5 | 4 |
Tecnologia em Agroecologia | 2013 | São Cristóvão | 2 | 1 | 5 | 3 |
Licenciatura em Física | 2014 | Lagarto | 5 | 5 | 5 | 4 |
Tecnologia em Alimentos | 2014 | São Cristóvão | 4 | 4 | 5 | 4 |
Tecnologia em Lacticínios | 2014 | Glória | 2 | 2 | 5 | 3 |
Tecnologia em Logística | 2015 | Itabaiana | 5 | 5 | 4 | 4 |
Bacharelado em Sistemas de Informação | 2015 | Lagarto | 3 | 3 | 5 | 3 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental | 2015 | Aracaju | 4 | 5 | 5 | 4 |
Tecnologia em Automação Industrial | 2017 | Lagarto | 5 | 5 | 5 | 4 |
Bacharelado em Engenharia Civil | 2018 | Estância | 5 | 5 | 5 | 4 |
Bacharelado em Sistemas de Informação | 2019 | Lagarto | 4 | 5 | 5 | 4 |
registrado em:
Hotsite - Biblioteca
Redes Sociais